岐阜市で1978年から約45年続く、一般歯科・矯正歯科専門の歯医者です。痛みが少なく精密治療を行っています。
・小児矯正
小児矯正(Ⅰ期治療) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 ~ \400,000 | 1年 | 12-24回 |
・一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 ~ \1,200,000 | 2年-3年 | 24-72回 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,200,000 | 3年-4年 | 36-96回 |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 ~ \1,200,000 | 3年 | 36-72回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 ~ \1,200,000 | 1年6ヵ月-3年 | 18-72回 |
<噛み合わせ>
噛み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 ~ \170,000 | 10日 | 2-3回 |
<ホワイトニング>
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 ~ \150,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 ~ \300,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 ~ \170,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\170,000 ~ \340,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 ~ \210,000 | 約3週間 | 2-4回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 ~ \400,000 | 約3週間 | 2-4回 |
<つめ物・かぶせもの>
つめ物(セラミックインレーなど) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 ~ \70,000 | 10日 | 2-3回 |
かぶせ物(ハイブリッドセラミック・メタルボンド・ジルコアニアクラウンなど) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 ~ \150,000 | 10日 | 2-3回 |
<入れ歯・義歯>
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 ~ \800,000 | 1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用:金属アレルギーの方はご使用になれない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 ~ \600,000 | 1ヵ月 | 3回 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \600,000 | 約6ヵ月-1年 | 約5-10回 |